№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 7 | |
1 | 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Технология художественного оформления спектакля | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Технология художественного оформления спектакля | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 52.03.05 | Театроведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
3 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 5 | |
3 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО